
| No. | Customer Name |
| 1 | Sinopec Shengli Oil Construction Engineering Co., Ltd |
| 2 | Sinopec Henan Oil Construction Engineering Co., Ltd |
| 3 | Sinopec Great Wall Energy Chemical Co., Ltd |
| 4 | PetroChina Xinjiang Petroleum Engineering Construction Co., Ltd |
| 5 | Sinopec Southwest Well Control Company |
| 6 | CNOOC Lishui Petroleum Operation Platform |
| 7 | Qinghai Golmud Refinery |
| 8 | Shenzhen CNOOC Underwater Engineering Technology Co., Ltd |
| 9 | Jilin Oilfield Songyuanyuan Petroleum Drilling Co., Ltd |
| 10 | SDIC Fu Baoshi Chemical Warehousing Co., Ltd |
| 11 | Zhoushan Waidiao Oil Storage and Transportation Company |
| 12 | Xinjiang Konka Petroleum Investment Group-PetroChina |
| 13 | Dalian Menglian Petrochemical Co., Ltd |
| 14 | Tianjin Development Zone Xinhai Technology Co., Ltd |
| 15 | Hainan Huizhi Petrochemical Fine Chemical Co., Ltd |
| 16 | Hebei Qianhai Petrochemical Group |
| 17 | Henan Chenhua Engineering Co., Ltd |
| 18 | Shantou Bo Petrochemical Co., Ltd |
全國服務(wù)熱線